| 型号 | 单位 | LM2520 | LM3020 | LM4030 | LM4080 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 2500x2000 | 2800x2500 | 2800x2500 | 3500x8000 |
| 工作台载重 | t | 8 | 8 | 8 | 8 |
| T型槽 | mm | 22x250 | 22x250 | 22x250 | 22x250 |
| X轴行程 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Y轴行程 | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 两立柱间距 | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 立式主轴端面至工作台距离 | mm | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 300~1800 |
| 接口形式 | # | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
| 主轴最大转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主轴功率(S1/S6) | kw | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 主轴扭矩(S1/S6) | N.m | 80/145 | 80/145 | 80/145 | 80/145 |
| 铣头旋转角度 | # | A:±110°; C:±360° | A:±110°; C:±360° | A:±110°; C:±360° | A:±110°; C:±360° |
| 铣头旋转速度 | rpm | A=100; C=100 | A=100; C=100 | A=100; C=100 | A=100; C=100 |
| 角度定位精度 | sec | A=±5; C=±5 | A=±5; C=±5 | A=±5; C=±5 | A=±5; C=±5 |
| 最小分割角度 | # | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 驱动方式 | # | 直驱式马达 | 直驱式马达 | 直驱式马达 | 直驱式马达 |
| 快速进给 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 加工进给 | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 刀库 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 机床功率 | kw | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 控制系统 | # | Siemens One/FANUC 0i-MF PLUS | Siemens One/FANUC 0i-MF PLUS | Siemens One/FANUC 0i-MF PLUS | Siemens One/FANUC 0i-MF PLUS |
| 机器外形尺寸 | mm | 6750*6850*5700 | 8000*7000*5700 | 9000*8000*6150 | 9000*13000*6150 |
技术参数