| 型号 | 单位 | FMV400H | FMV500H | FMV650H | FMV800H |
|---|---|---|---|---|---|
| 转台尺寸 | mm | φ400 | φ500 | φ650 | φ800 |
| 最大载重 | kg | 150 | 200 | 600 | 1000 |
| 最大回转直径 | mm | φ500 | φ650 | φ800 | φ1000 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 450/550/400 | 550/650/450 | 700/800/550 | 850/950/550 |
| A/C轴行程 | deg | ±120/360 | ±120/360 | ±140/360 | ±120/360 |
| 主轴鼻端至工作台面垂直距离 | mm | 150-550 | 150-600 | 150-700 | 150-700 |
| 主轴锥度 | # | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
| 主轴直径 | mm | φ150 | φ190 | φ190 | φ190 |
| 主轴转速 | rpm | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 主轴功率 | kw | 20/24 | 27.5/33.5 | 27.5/33.5 | 27.5/33.5 |
| 主轴扭矩 | N.m | 30.7/36.8 | 100/120 | 100/120 | 100/120.5 |
| 切削速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
| 快移速度 | mm/min | X/Y/Z:36000 | X/Y/Z:36000 | X/Y/Z:36000 | X/Y/Z:36000 |
| A/C轴快移速度 | rpm | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| X/Y/Z定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008 | X/Y/Z:0.008 | X/Y/Z:0.005 | X/Y/Z:0.008 |
| AC定位精度 | Arc/Sec | A:8;C:8 | A:8;C:8 | A:5;C:5 | A:8;C:8 |
| AC重复定位精度 | Arc/Sec | A:5;C:5 | A:5;C:5 | A:3;C:3 | A:5;C:5 |
| 刀具规格 | # | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
| 刀具选刀方式 | # | 双向任意选刀 | 双向任意选刀 | 双向任意选刀 | 双向任意选刀 |
| 刀具允许数 | # | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 电源要求 | hz | 3相380V,50Hz | 3相380V,50Hz | 3相380V,50Hz | 3相380V,50Hz |
| 电源总容量 | kva | 50 | 60 | 85 | 85 |
| 所需气压 | bar | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
| 机器净重 | kg | 6500 | 11000 | 14000 | 15000 |
| 机器外形尺寸 | mm | 3000*3000*2800 | 4600*3635*3200 | 3500*5000*4000 | 4000*5000*4000 |
技术参数