| 型号 | 单位 | VL650 | VL850 | VL1000 | VL1200 | VL1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 900*400 | 1000*550 | 1200*650 | 1300*700 | 1400*700 |
| 最大载重 | kg | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| T型槽尺寸 | mm | 3*18*100 | 5*18*90 | 5*18*110 | 5*18*100 | 5*18*110 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 630*400*500 | 800*550*550 | 1100*600*700 | 1280*750*700 | 1300*700*730 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-620 | 120-670 | 110-810 | 170-880 | 180-910 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 475 | 595 | 700 | 730 | 795 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 主轴锥孔 | # | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 |
| 主轴驱动方式 | # | 皮带主轴 | 皮带主轴 | 皮带主轴 | 皮带主轴 | 皮带主轴 |
| X/Y/Z最快移动速度 | m/min | 36 | 36 | 32 | 28 | 28 |
| 最大切削进给速度 | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 主轴电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
| 伺服电机扭矩(X/Y/Z) | N.m | 11/11/28 | 18/18/20 | 22/22/22 | 27/27/27 | 27/27/27 |
| 冷却泵电机功率 | w | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 润滑泵电机功率 | w | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 刀库容量 | # | ATC24 | ATC24 | ATC24 | ATC24 | ATC24 |
| 刀库类型 | # | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 |
| 电压 | v | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 机器净重 | kg | 4800 | 5500 | 6800 | 7200 | 8200 |
| 机器外形尺寸 | mm | 2000*2350*2200 | 2700*2400*2600 | 3150*2450*2750 | 3250*2700*2950 | 3900*2900*2950 |
技术参数